1- KALİTE YÖNETİM SİSTEMi | EVET | HAYIR | KISMEN | ||
1.1- Genel Şartlar | |||||
1 | Kuruluş;
| ||||
1.2- Dokümantasyon Şartları | |||||
1.2.1 Genel | |||||
2 | Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyonu,
| ||||
1.2.2 Kalite El Kitabı | |||||
3 | Kuruluş;
kalite el kitabı hazırlamış durumda mı ? | ||||
4 | Kalite El Kitabı kontrollü bir doküman olarak tanımlanmış mı ? | ||||
1.2.3 Dokümanların Kontrolü | |||||
5 | Kalite Yönetim Sistemi'ne yönelik dokümanlar hazırlanmış durumda mı ? |
EVET | HAYIR | KISMEN | |||||
5.1 | Bunlar kontrollü dokümanlar mı ? | ||||||
6 | Doküman kontrolüne yönelik prosedür hazırlanmış durumda mı ? | ||||||
6.1 | Bu prosedür;
içeriyor mu ? | ||||||
1.2.4 Kayıtların Kontrolü | |||||||
7 | Kalite Yönetim Sistemi için gerekli kayıtlar (kalite kayıtları) kontrollü mü ? | ||||||
8 | Bu kayıtlar gerekliliklere uygunluğun ve kalite yönetim sisteminin etkin bir şekilde çalıştığının kanıtını oluşturmak üzer mi saklanıyor ? | ||||||
9 | Kalite kayıtlarının; tanımlanması, depolanması, korunması, saklama süresi ve elden çıkarılması konularında dokümante edilmiş bir prosedür var mı ? | ||||||
2- YÖNETİM SORUMLULUĞU | |||||||
2.1- Yönetimin Taahhüdü | |||||||
10 | Tepe yönetimi; müşteri isteklerini ve yasal gereklilikleri karşılamanın önemini iletiyor mu ? | ||||||
11 | Kalite politikası ve kalite hedeflerini oluşturmuş durumda mı ? | ||||||
12 | Yönetim sisteminin performansını gözden geçiriyor mu ? | ||||||
13 | Gerekli kaynakların bulunabilirliliğini sağlıyor mu ? |
| |||||
| EVET | HAYIR | KISMEN | ||||
2.2 – Müşteri Odaklılık | |||||||
14 |
Tepe yönetimi; müşteri ihtiyaç ve beklentilerini saptıyor mu ? | ||||||
15 | Müşteri memnuniyeti için bunların gerekliliklere dönüştürülmesini yapıyor mu ? | ||||||
2.3- Kalite Politikası | |||||||
16 |
Tepe yönetimi kalite politikasını;
yönünde mi oluşturmuş ? | ||||||
2.4 – Planlama | |||||||
2.4.1 – Kalite Hedefleri | |||||||
17 | Tepe yönetimi; kalite hedeflerinin kuruluş içerisinde ilgili fonksiyon ve seviyelerde oluşturulmasını sağlıyor mu ? | ||||||
18 | Tepe yönetimi; kalite hedeflerini ölçülebilir, sürekli gelişme taahhüdünü içerir ve kalite politikası ile uyumlu olacak şekilde oluşturuyor mu ? | ||||||
19 | Tepe yönetimi; kalite hedeflerinde ürünle ilgili gereklilikleri yerine getirmek için ihtiyaç duyulanların kapsatılmasını sağlıyor mu ? | ||||||
2.4.2 – Kalite Yönetim Sisteminin Planlanması | |||||||
20 |
Tepe yönetimi; kalite hedeflerine ulaşmak için ihtiyaç duyulan kaynakların tanımlanması ve planlanmasını sağlıyor mu ? | ||||||
20.1 | Bu planlamanın sonuçları dokümante ediliyor mu ? | ||||||
21 | Kalite planlama;
içeriyor mu ? |
EVET | HAYIR | KISMEN | ||
22 | Planlama, değişikliğin kontrollü bir biçimde yürütülmesi ve bu değişiklik sırasında kalite yönetim sisteminin bütünlüğünün korunmasını sağlayacak nitelikte mi ? | |||
2.5 - Sorumluluk, Yetki ve İletişim | ||||
2.5.1 – Sorumluluk ve Yetki | ||||
23 |
Etkin bir kalite yönetim sistemini sağlamak için; roller ve kuruluş içindeki karşılıklı ilişkiler, sorumluluklar ve yetkiler dahil, tanımlanmış ve duyurulmuş şekilde mi ? | |||
2.5.2- Yönetim Temsilcisi | ||||
24 | Yönetim temsilcisi yada temsilcileri atanmış durumda mı ? | |||
25 | Yönetim temsilcisi (leri) nin yetki ve sorumlulukları;
şeklinde tanımlanmış mı ? | |||
2.5.3- İç İletişim | ||||
26 |
Kuruluş; kalite yönetim sistemi prosesleri ve bunların etkinliği ile ilgili olarak çeşitli kademe ve fonksiyonlar arasında iletişim sağlıyor mu ? | |||
2.6 - Yönetimin Gözden Geçirmesi | ||||
2.6.1- Genel | ||||
27 |
Tepe yönetimi; kalite yönetim sisteminin uygunluğunun, yeterliliğinin ve etkinliğinin sürekliliğinden emin olmak için önceden belirlenmiş aralıklarla gözden geçirme yapıyor mu ? | |||
28 |
Bu gözden geçirme, kalite politikası ve kalite hedefleri dahil kuruluşun kalite yönetim sisteminde ihtiyaç duyulan değişikliklerin değerlendirilmesini içeriyor mu ? |
EVET | HAYIR | KISMEN | ||
2.6.2- Gözden Geçirme Girdisi | ||||
29 |
Yönetimin gözden geçirme girdileri;
| |||
2.6.3- Gözden Geçirme Çıktısı | ||||
30 |
Gözden geçirme çıktıları;
içeriyor mu ? | |||
31 | Yönetimin gözden geçirme sonuçları kaydediliyor mu ? | |||
3- KAYNAK YÖNETİMİ | ||||
3.1 - Kaynakların Sağlanması | ||||
32 |
Kuruluş;
yönünde ihtiyaç duyulan kaynakları zamanında belirliyor ve sağlıyor mu ? | |||
3.2 - İnsan Kaynakları | ||||
3.2.1- Genel | ||||
33 |
Sorumluluk ve yetkiler; personelin öğrenim, eğitim, beceri ve deneyimi esas alınarak mı tanımlanıyor ?
|
EVET | HAYIR | KISMEN | ||
3.2.2- Yetkinlik, Farkında Olma ( Bilinç) ve Eğitim | ||||
34 | Kuruluş;
| |||
3.2.3- Alt Yapı | ||||
35 |
Kuruluş ürün uygunluğunu elde etmek için;
gibi gerekli tesisleri tanımlamış durumda mı ? | |||
36 | Bunları temin ve muhafaza etmekte midir ? | |||
3.2.4- Çalışma Ortamı | ||||
36 |
Ürün uygunluğunu sağlamak için ihtiyaç duyulan çalışma ortamının insani ve fiziksel faktörleri tanımlanmış durumda mı ? | |||
36.1 | Bunlar yöneltilmekte mi ? | |||
4- ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRME | ||||
4.1 - Ürün Gerçekleştirmenin Planlanması | ||||
37 |
Ürünü ortaya getirmek için gerekli olan proses ve alt prosesler tanımlı mı ? | |||
37.1 |
Bunların planlanması kuruluşun kalite yönetim sisteminin diğer gereklilikleriyle tutarlı olacak şekilde gerçekleştirilmiş durumda mı ? | |||
37.2 |
Bunlar kuruluşun operasyon yöntemine uygun bir şekilde dokümante edilmiş durumda mı ? |
EVET | HAYIR | KISMEN | ||
38 | Kuruluş, prosesleri planlarken;
belirliyor mu ? | |||
4.2 - Müşteri İle İlişkili Prosesler | ||||
4.2.1- Ürüne Bağlı Şartların | ||||
39 | Müşteri istekleri belirlenmiş durumda mı ? | |||
39.1 | Bunlara;
| |||
4.2.2- Ürüne Bağlı şartların Gözden Geçirilmesi | ||||
40 | Müşteri tarafından tanımlanmış olan gereklilikler gözden geçiriliyor mu ? | |||
41 | Gözden geçirme müşteriye bir ürünü sağlamayı taahhüt etmeden önce yapılıyor mu ? | |||
41.1 | Gözden geçirme sırasında;
emin olunması sağlanıyor mu ? | |||
42 | Gözden geçirme ve takip faaliyetleri kayıt altında tutuluyor mu ? | |||
43 | Ürün gereklilikleri değiştiğinde;
|
EVET | HAYIR | KISMEN | ||
4.2.3- Müşteri İle İletişim | ||||
44 | Kuruluş;
ile ilgili iletişim düzenlemelerini tanımlamış durumda mı ? | |||
44.1 | Bunları uyguluyor mu ? | |||
4.3 - Tasarım ve Geliştirme | ||||
4.3.1- Tasarım ve Geliştirme Planlaması | ||||
45 |
Kuruluş ürünün tasarım ve/veya geliştirilmesini planlamış durumda mı ? | |||
46 | Bu planlama;
açısından yönetilir tarzda mı ? | |||
47 | Planlar kontrol ediliyor mu ? | |||
48 | Planlama çıktıları güncelleştiriliyor mu ? | |||
4.3.2- Tasarım ve Geliştirme Girdileri | ||||
49 | Ürün gereklilikleri ile ilgili girdiler tanımlanmış ve dokümante edilmiş durumda mı ? | |||
49.1 |
Bu girdiler içinde;
yer alıyor mu ? | |||
50 | Girdiler; yeterlilik, eksiklik, çelişki veya çatışma açısından gözden geçiriliyor mu ? | |||
4.3.3- Tasarım ve Geliştirme Çıktıları | ||||
51 |
Çıktılar, girdilere karşı doğrulamaları sağlayabilecek şekilde dokümante edilmiş durumda mı ? |
EVET | HAYIR | KISMEN | ||
52 | Çıktılar;
özellikte mi ? | |||
53 | Tasarım ve/veya geliştirme dokümanları serbest bırakılmadan önce onaylanıyor mu ? | |||
4.3.4- Tasarım ve Geliştirmenin Gözden Geçirilmesi | ||||
54 | Tasarım ve/veya geliştirme ürünleri;
için gözden geçiriliyor mu ? | |||
54.1 | Bu gözden geçirme çalışmasına ilgili fonksiyonlardan temsilciler de katılıyor mu ? | |||
4.3.5- Tasarım ve Geliştirmenin Doğrulanması | ||||
55 | Çıktıların girdileri karşıladığından emin olmak için doğrulama yapılıyor mu ? | |||
56 | Doğrulama ve takip faaliyetlerinin sonuçları kayıt ediliyor mu ? | |||
4.3.6- Tasarım ve Geliştirmenin Geçerli Kılınması | ||||
57 | Ürünün amaçlanan kullanım gerekliliklerine uygunluğunu teyit için geçerlilik kontrolü yapılıyor mu ? | |||
58 | Geçerlilik kontrolü ürün tesliminden veya kullanımından önce tamamlanıyor mu ? | |||
58.1 | Bunun mümkün olmadığı durumlarda kısmi geçerlilik kontrolü yapılıyor mu ? | |||
59 | Geçerlilik kontrolünün ve takip faaliyetlerinin sonuçları kaydediliyor mu ? | |||
4.3.7- Tasarım ve Geliştirme Değişikliklerinin Kontrolü | ||||
60 | Tasarım ve/veya geliştirme değişiklikleri tanımlanmış ve dokümante edilmiş durumda mı? | |||
60.1 |
Bunlar kontrol ediliyor mu ? | |||
61 |
Ürünü meydana getiren parçaların ve teslim edilmiş ürünlerdeki değişikliklerin etkisinin değerlendirmesi bu kapsamda tutuluyor mu ? | |||
EVET | HAYIR | KISMEN | ||
62 | Değişiklikler;
| |||
63 | Değişikliklerin ve takip faaliyetlerinin gözden geçirme sonuçları dökümante ediliyor mu ? | |||
4.4 - Satınalma | ||||
4.4.1- Satınalma Prosesi | ||||
64 | Kuruluş; satın alınan ürünün gerekliliklere uyduğundan emin olmak için satın alma proseslerini kontrol ediyor mu ? | |||
64.1 | Kontrolün tipi ve kapsamı gerçekleştirme proseslerinin ve çıktılarının etkisine bağlı mı ? | |||
65 | Kuruluş; tedarikçileri kuruluşun gerekliliklerine uygun ürün sağlama yeteneklerine göre değerlendiriyor ve seçiyor mu ? | |||
65.1 | Seçim ve periyodik değerlendirme kriterleri tanımlı mı ? | |||
66 | Değerlendirme ve takip faaliyetlerinin sonuçları kaydediliyor mu ? | |||
4.4.2- Satın | ||||
67 | Satın alma dokümanları satın alınan ürünü tanımlayan bilgileri ve;
gerekliliklerini içeriyor mu ? | |||
68 | Satınalma dokümanlarını yayınlamadan önce içerdikleri gerekliliklerin doğruluğundan emin olunuyor mu ? | |||
4.4.3- Satınalınan Ürünün Doğrulanması | ||||
69 |
Satınalınan ürünün doğrulanması için gereken faaliyetler tanımlı ve uygulanabilir halde mi ? | |||
70 |
Doğrulamanın tedarikçi mahalinde yapılacağı durumlarda, istenilen doğrulama düzenlemelerinin ve ürünün serbest bırakılma yönteminin satınalma bilgilerinde belirtilmesi sağlanıyor mu ? |
EVET | HAYIR | KISMEN | ||
4.5 - Üretim ve Hizmetin Sağlaması (Sunulması) | ||||
4.5.1- Üretim ve Hizmet Sağlamanın Kontrolü | ||||
71 | Üretim ve servis operasyonları kontrol ediliyor mu ? | |||
71.1 | Kontrollerde araç olarak;
kullanılıyor mu ? | |||
4.5.2- Üretim ve Hizmet Sağlanması İ | ||||
72 | Proseslerin planlanmış sonuçları elde etme yeteneğini gösteren kriterler tanımlı mı ? | |||
73 | Donanım ve personelin yeterliliği onaylanıyor mu ? | |||
74 | Belirli metodlar ve prosedürler kullanılıyor mu ? | |||
75 | Herhangi bir değişiklik durumunda geçerlilik kontrolü ve onayı veriliyor mu ? | |||
76 | Üretim ve hizmet proseslerine ilişkin kayıtlar muhafaza ediliyor mu ? | |||
4.5.3- Tanıma ve İzlenebilirlik | ||||
77 | Üretim ve servis operasyonları boyunca ürün uygun şekilde tanımlanabiliyor mu ? | |||
78 | Ürünün durumu, ölçme ve izleme gerekliliklerine göre tanımlanmış durumda mı ? | |||
79 | İzlenebilirliliğin gerekli olduğu hallerde, ürün için yapılan tanımlama kontrol ve kayıt altında tutuluyor mu ? | |||
4.5.4- Müşteri Malı | ||||
80 | Müşteri değerleri, söz konusu bilgilerin kuruluşun kontrolü altında bulunduğu veya kendisi tarafından kullanılmakta olduğu sürece özenle korunuyor mu ? | |||
81 | Müşteriye ait fikri değerler de bu kapsamda mı ? | |||
82 | Kullanılması veya ürüne katılması için kuruluşa verilen müşteri değerlerine yönelik ;
|
EVET | HAYIR | KISMEN | ||
83 | Kayıp olan, hasar gören veya kullanılamaz hale gelen müşteri değerleri kayıt edilerek, müşteriye rapor ediliyor mu ? | |||
4.5. | ||||
84 | Ürünün müşteri isteklerine uygunluğu açısından, teslimat sürecinde;
açısından gerekli koruması sağlanıyor mu ? | |||
4.5.6- İzleme ve Ölçme Cihazlarının Kontrolü | ||||
85 | Ürünün belirtilen gerekliliklere uygunluğunu sağlamak için yapılması gereken ölçümler ile ölçme ve izleme aletleri tanımlanmış durumda mı ? | |||
86 | Uygun ölçme aletleri kullanılıyor ve bunlar kontrol ediliyor mu ? | |||
87 | Belirlenmiş gerekliliklerin ölçümü ve izlemesi için kullanılan yazılımın, kullanımdan önce geçerlilik kontrolü yapılıyor mu ? | |||
5- ÖLÇME, ANALİZ VE GELİŞTİRME | ||||
5.1 - Genel | ||||
88 |
Uygunluk ve geliştirmeyi sağlamak için gerekli ölçme ve izleme faaliyetleri tanımlanmış durumda mı ? | |||
89 | Bu faaliyetler;
| |||
5.2 - İzleme ve Ölçme | ||||
5.2.1- Müşteri Memnuniyeti | ||||
90 | Müşteri memnuniyeti Kalite Yönetim Sisteminin performansının ölçümlerinden biri olarak izleniyor mu ? | |||
91 | Müşteri memnuniyeti/memnuniyetsizliğine ilişkin bilgiyi elde etme ve kullanma metodolojileri saptanmış durumda mı ? |
EVET | HAYIR | KISMEN | ||
5.2.2- İç Tetkik | ||||
92 | Kalite yönetim sistemi;
değerlendirilmesi amacıyla periyodik olarak iç tetkike tabi tutuluyor mu ? | |||
93 | Tetkik programı;
göz önüne alınarak mı planlanıyor ? | |||
94 | Tetkik kapsamı, sıklığı ve yöntemleri tespit edilmiş durumda mı ? | |||
95 | Tetkikler, tetkik edilen faaliyeti yapanlar dışındaki personel tarafından mı gerçekleştiriliyor ? | |||
96 | Tetkik yapma sorumlulukları, gereklilikleri, tetkikçilerin bağımsız olmalarının sağlanması, sonuçların kayıt ve yönetime rapor edilmesi hususları prosedüre edilmiş durumda mı ? | |||
97 | Tetkik sırasında bulunan kusurlara yönelik düzeltici faaliyetler başlatılıyor mu ? | |||
98 | Takip faaliyetleri, düzeltici faaliyetlerin uygulandığının doğrulanmasını ve doğrulama sonuçlarının raporlanmasını içeriyor mu ? | |||
5.2.3- Proseslerin İzlenmesi ve Ölçülmesi | ||||
99 | Müşteri isteklerini karşılamak için gerekli prosesler tanımlı mı ? | |||
100 | Bunları ölçmek ve izlemek için uygun yöntemler kullanılıyor mu ? | |||
100.1 | Bu yöntemler her bir prosesin hedeflere ulaşma yeteneğinin devam ettiğini teyid ediyor mu ? | |||
5.2.4- Ürünün İzlenmesi ve Ölçülmesi | ||||
101 | Ürünle ilgili gerekliliklerin karşılandığının doğrulanması için ürün özellikleri ölçülebiliyor ve izlenebiliyor mu ? | |||
101.1 | Bu, ürünün gerçekleştirme prosesinin uygun aşamalarında yapılıyor mu ? | |||
102 | Kabul kriterlerine uygunlukla ilgili kanıtlar dokümante ediliyor mu ? | |||
102.1 | Bu kayıtlar, ürünün serbest bırakılması sorumluluğu ile ilgili yetkiyi gösteriyor mu ? |
EVET | HAYIR | KISMEN | ||
5.3 Uygun Olmayan Ürürün Kontrolü | ||||
103 |
Gerekliliklere uymayan ürünün yanlışlıkla kullanılması veya teslim edilmesini önlemek için gerekli kontroller yapılıyor mu ? | |||
104 | Bu faaliyetler prosedüre edilmiş durumda mı ? | |||
105 | Uygun olmayan ürün düzeltildikten sonra uygunluğunun kanıtlanması için yeniden doğrulanıyor mu ? | |||
106 | Ürünün uygun olmadığı, teslimat yada kullanımdan sonra ortaya çıkması durumlarında tanımlanmış gerekli faaliyetlerin başlatılması sağlanıyor mu ? | |||
107 | Uygun olmayan ürünün düzeltilmesi için yapılan önerinin ilgili taraflarca duyulması/onaylanması sağlanıyor mu ? | |||
5.4 Veri Analizi | ||||
108 |
Kalite yönetim sisteminin uygunluk ve etkinliğinin saptanması ve yapılabilecek gelişmelerin tanımlanması için;
ile ilgili veriler toplanıyor ve analiz ediliyor mu ? | |||
5.5 İyileştirme | ||||
5.5.1- Sürekli İyileştirme | ||||
109 | Sürekli geliştirme için gerekli prosesler planlanıyor ve yönetiliyor mu ? | |||
110 | Sürekli geliştirme için;
araç olarak kullanılıyor mu ? | |||
5.5.2- Düzeltici Faaliyetler | ||||
111 | Uygunsuzlukların ortadan kaldırılmasına yönelik gerekli düzeltici faaliyetler başlatılıyor mu ? |
EVET | HAYIR | KISMEN | ||
112 | Düzeltici faaliyetlere ilişkin;
içeren dökümante edilmiş bir prosedür mevcut mu ? | |||
5.5.3- Önleyici Faaliyetler | ||||
113 | Potansiyel uygunsuzluk sebeplerini ortadan kaldırmak amacıyla yapılması gereken önleyici faaliyetler tanımlanmış durumda mı ? | |||
114 | Önleyici faaliyetlerin, potansiyel problemlerin yapacağı etkiye uygun nitelikte olmasına dikkat ediliyor mu ? | |||
115 | Önleyici faaliyetler;
sağlayacak şekilde prosedüre edilmiş durumda mı ? |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder